Domenica 11 Aprile 2021
Partenza Ore 9:30
Santa Lucia di Pescantina
Foto
Documenti
Mappa zona gialla
Percorso
S.Lucia, via Valpolicella, via Bardoline, via Milone, Arcè, via Sacco, via Pompea, Santa Lucia, via Valpolicella di Km 7.300 da ripetere 13 volte per un totale di Km 94.900
Tabella di marcia
Giro | Km | 38 Km/h | 40 Km/h | 42Km/h |
0 | 9:30 | 9:30 | ||
1 | 7.3 | 9:41 | 9:40 | 9:40 |
2 | 14.6 | 9:53 | 9:51 | 9:50 |
3 | 21.9 | 10:04 | 10:02 | 10:01 |
4 | 29.2 | 10:16 | 10:13 | 10:11 |
5 | 36.5 | 10:27 | 10:24 | 10:22 |
6 | 43.8 | 10:39 | 10:35 | 10:32 |
7 | 51.1 | 10:50 | 10:46 | 10:43 |
8 | 58.4 | 11:02 | 10:57 | 10:53 |
9 | 65.7 | 11:13 | 11:08 | 11:03 |
10 | 73 | 11:25 | 11:19 | 11:14 |
11 | 80.3 | 11:36 | 11:30 | 11:24 |
12 | 87.6 | 11:48 | 11:41 | 11:35 |
13 | 94.9 | 11:59 | 11:52 | 11:45 |
Ritrovo
Dalle ore 7.30 c/o Salumificio Pavoncelli in Via Valpolicella a Santa Lucia di Pescantina
indicazioni…